子口布

项目参数 单位 数   据
70# 85# 110# 2×2 3×3 4×4 5×5
经向纱支 s 21s/2 21s/2 21s/3 21s/2 21s/3 21s/4 21s/5
纬向纱支 s 21s/1 21s/2 21s/3 21s/2 21s/3 21s/4 21s/5
幅宽 cm 91.5±1.5 91.5±1.5 91.5±1.5 91.5±1.5 91.5±1.5 91.5±1.5 91.5±1.5
经向密度 根/10cm 128±3 128±3 120±3 140±4 130±4 60 58
纬向密度 根/10cm 120±3 120±3 118±3 136±3 130±2 52 48
经向扯断强力 N(5×20)cm ≥700 ≥850 ≥1100 ≥850 ≥1100 ≥0.45 ≥0.643
纬向扯断强力 N(5×20)cm ≥350 ≥850 ≥1050 ≥750 ≥1050 ≥0.57 ≥0.623
经向扯断伸长率 % 15±5 15±5 25±5 20±5 21±3 23±5 23±5
纬向扯断伸长率 % 16±5 20±5 25±5 18±5 19±3 24±5 24±5
厚度 mm 0.4±0.05 0.4±0.05 0.5±0.05 0.45±0.05 0.55±0.05 0.55±0.05 0.55±0.05
附胶量 % 5±2 5%±2% 5±2 5±1.5 5±1.5 0.86±0.02
kg/m2
0.86±0.02
kg/m2
回潮率 % 2 2 3 3-5 3-5 3-5 3-5
匹长 m 不定尺 不定尺 不定尺 不定尺 不定尺 不定尺 不定尺

1、范围:本标准适用于1260D/1×1260D/11锦纶浸胶子口布的质量鉴定。

2、引用标准:威海三角轮胎厂的企业标准QB/WH1999-007-90锦纶6浸胶子口布。

3、技术指标:

项目参数 数  据
锦纶6浸胶子口布
经向扯断强力 KN/15根 ≥77
纬向扯断强力 KN/19根 ≥77
经向扯断伸长率 % 25±7
纬向扯断伸长率 % 30±7
经向密度 根/10cm 54±2
纬向密度 根/10cm 60±2
厚度 mm 0.76±0.05
干热收缩率 % 3
附胶量 % 10±4
剥离强度 N/cm ≥148.8
捻度 捻/10cm 19±2.5

 

 

地址:山东省青州市经济开发区时代一路 邮政编码:262500

电话:0536-3524066 3524099   传真:0536-2136278

电子信箱:qzheli@163.com  qzheli1994@126.com